Trần Lê Electricity giới thiệu đến khách hàng sản phẩm Inverter SMA 110kW Sunny Tripower CORE2, là thành phần trung tâm quan trong của hệ thống điện mặt trời.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA INVERTER SMA 110KW
Công suất: 110 kW | Hiệu suất tối đa: 98.6% |
Thương hiệu: SMA | Cấp bảo vệ: IP66 |
Hiển thị: Đèn LED thông báo | Chuẩn truyền thông: Ethernet |
TECHNICAL DATA | SUNNY TRIPOWER CORE2 |
Input (DC) | |
Max. PV array power | 165000 Wp STC |
Max. input voltage | 1100 V |
MPP voltage range | 500 V to 800 V |
Rated input voltage | 585 V |
Min. input voltage / Start input voltage | 200 V / 250 V |
Max. input current per MPP tracker / Max. short-circuit current per MPP tracker | 26 A / 40 A |
Number of independent MPP trackers / Strings per MPP tracker | 12 / 2 |
Output (AC) | |
Rated power at nominal voltage | 110000 W |
Max. apparent AC power | 110000 VA |
Nominal AC voltage | 400 V |
AC voltage range | 320 V to 460 V |
AC grid frequency / range | 50 Hz / 45 Hz to 55 Hz 60 Hz / 55 Hz to 65 Hz |
Rated grid frequency | 50 Hz |
Max. output current | 159 A |
Power factor at rated power / displacement power factor adjustable | 1 / 0.8 overexcited to 0.8 underexcited |
Harmonic (THD) | < 3% |
Feed-in phases / AC connection | 3 / 3-PE |
Efficiency | |
Max. efficiency / European efficiency | 98.6% / 98.4% |
Protective devices | |
Input-side disconnection device | • |
Ground fault monitoring / grid monitoring / DC reverse polarity protection | • / • / • |
AC short-circuit current capability / galvanically isolated | • / – |
All-pole sensitive residual-current monitoring unit | • |
Monitored surge arrester (type II) AC / DC | • / • |
Protection class (according to IEC 62109-1) / surge category (according to IEC 62109-1) | I / AC: III; DC: II |
General data | |
Dimensions (W / H /D) | 1117 mm / 682 mm / 363 mm (44.0 in / 26.9 in / 14.3 in) |
Weight | 93.5 kg (206.1 lbs) |
Operating temperature range | −30 °C to +60 °C (−22 °F to +140 °F) |
Noise emission, typical | < 65 db(A) |
Self-consumption (at night) | < 5 W |
Topology / cooling concept | Transformerless / active cooling |
Degree of protection (according to IEC 60529) | IP66 |
Max. permissible value for relative humidity (non-condensing) | 100% |
DC connection / AC connection | Sunclix / terminal lug (up to 240 mm²) |
LED display (Status / Fault / Communication) | • |
Ethernet interface | • (2 ports) |
Data interface | Web Interface / Modbus SunSpec |
Mounting type | Wall mounting / rack mounting |
Warranty: 5 / 10 / 15 / 20 years | • / º / º / º |
Certificates and approvals (selection) | IEC 62109-1/-2, EN50549-1/-2:2018, VDE-AR-N 4105/4110/4120:2018, IEC 62116, IEC 61727, C10/C11 LV2/MV1:2018, CEI 0-16:2019, AS/ NZS 4777.2, SI 4777, TOR Generator Typ A/B |
• Standard features º Optional features – not available Data at nominal conditions Status 03/2020 | |
Type designation | STP 110-60 |
TÍNH NĂNG NỔI BẬT
Linh hoạt hơn
- Inverter SMA 110kW Sunny Tripower CORE2 dành cho hệ thống lắp đặt áp mái lớn và trên mặt đất rộng đến phạm vi MW
- 12 MPPT
- 24 Strings với 1100 VDC, đầu kết nối dạng Sunclix
Nhiều năng lượng hơn
- 110kW cho chuẩn 400 VAC
- Inverter SMA 110kW Sunny Tripower CORE2 hoạt động nhanh không cần gắn thêm bộ kết nối DC
- Hiệu suất cao nhất 98.6%
Sản lượng cao hơn
- Dịch vụ giám sát cao cấp làm cho hiệu năng hệ thống đáng tin cậy
- Tối đa sản lượng nhờ tích hợp phần mềm quản lý che bóng SMA ShadowFix
Tích hợp nhiều hệ thống hơn
- Mở rộng linh hoạt và không lỗi thời trong hệ thống SMA Energy System Business
- Quản lý năng lượng toàn diện với ennexOS
- Bảo mật cao
Trần Lê Electricity tự hào là đơn vị cung cấp Inverter SMA 110kW Sunny Tripower CORE2 chính hãng, uy tín, an toàn và hiệu quả nhất Việt Nam. Nếu bạn cần tư vấn và báo giá chi tiết thiết bị vệ sinh pin mặt trời xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các phương tiện sau:CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN TRẦN LÊ:- Địa chỉ:
Văn phòng Đà Nẵng: Tầng 5, số 771 Ngô Quyền, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
Văn phòng Tp Hồ Chí Minh: 26 Cao Triều Phát, P. Tân Phong, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh - Hotline: 0236.656.2020
- Email: info@localhost/tranle
- Website: localhost/tranle
- Địa chỉ:
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.